КСД 2200, КМД 2200 (с М/О)
| Модель оборудования | КСД 2200 | КМД 2200 |
| Приемник, мм | 450 (КСД 2200Гр2) | 200 (КМД 2200Гр2) |
| 350 (КСД 2200Гр) | 140 (КМД 2200Гр) | |
| 275 (КСД 2200Т) | 100 (КМД 2200Т1) | |
| Разгрузочное отверстие, мм | 35-65 (КСД 2200Гр2) | 15-25 (КМД 2200Гр2) |
| 30-60 (КСД 2200Гр) | 10-20 (КМД 2200Гр) | |
| 15-30 (КСД 2200Т) | 5-15 (КМД 2200Т1) | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 250 | 250 |
| Вес, тон | 92 | 93 |
| Производительность, м.куб/час | 500-820 (КСД 2200Гр2) | 315-140 (КМД 2200Гр2) |
| 420-700 (КСД 2200Гр) | 220-325 (КМД 2200Гр) | |
| 180-360 (КСД 2200Т) | 160-250 (КМД 2200Т1) |




