МПС 200
| Обозначение | МПС-200 |
| Производительность, расчетная, т/ч | 2,2 - 3,5* |
| Ротор в диаметре, мм | 460 |
| Длина ротора в работе, мм | 200 |
| Фракция входящая dн, мм | 70* |
| Фракция выходящая dк, мм | -3 ÷ -5* |
| Скорость вращения ротора, об/мин | 1500 |
| Параметры мотора: | |
| тип | 4А132S4У3 |
| мощность, кВт | 7,5 |
| частота вращения, об/мин | 1500 |
| напряжение, В | 380 |
| Вес, кг | 577 |




