МПС 300Л1
| Обозначение | МПС-300Л1 | 
| Производительность, расчетная, т/ч | 0,8 - 4,0* | 
| Ротор в диаметре, мм | 440 | 
| Длина ротора в работе, мм | 300 | 
| Фракция входящая dн, мм | 100* | 
| Фракция выходящая dк, мм | -1 ÷ -5* | 
| Скорость вращения ротора, об/мин | 1500 | 
| Параметры мотора: | |
| тип | 4А160S4У3 | 
| мощность, кВт | 15 | 
| частота вращения, об/мин | 1500 | 
| напряжение, В | 380 | 
| Вес, кг | 670 | 

	

	           
