ПЛ 650/6000
| Параметр | ПЛ-650/6000 | 
| Производительность, расчетная, м3/ч (при условном коэффициенте проскальзывания 1) | 0,8 ÷ 35 | 
| Размеры материал макс., мм | 100 | 
| Объем бункера, м3 | 2 | 
| Параметры мотора: | |
| тип | 4А* | 
| мощность, кВт | 1,5 ÷ 3 | 
| частота вращения, об/мин | 750 ÷ 1500 | 
| напряжение, В | 380 | 
| Редуктор | РЧУ-125-Up | 
| Вес, кг | 1750 | 

	

	           
