ПШ 1/150В
| Параметр | ПШ-1/150В |
| Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,3 | 0,04 ÷ 1,8 |
| Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,8 | 0,1 ÷ 4,7 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 1 ÷ 50 |
| Максимальный размер кусков при сортированном материале (80% всего материала составляют куски заданной крупности), мм | 15 |
| Максимальный размер кусков при рядовом материале (количество наибольших кусков не более 10 - 15% от всей массы), мм | 40 |
| Диаметр шнека, мм | 145 |
| Кол-во разгрузочных парубков | 1 |
| Объем бункера, м3 | 0,205 |
| Параметры мотора: | |
| тип | 4А90L4У3 4А100S4У3 |
| мощность, кВт | 2,2; 3,0 |
| частота вращения, об/мин | 1500 |
| напряжение, В | 380 |
| Редуктор | Ц2У-125-Uр-21У2 |
| Вес, кг | 309 |




