| Параметр | ПШ-1/150Ч |
| Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,6 | 0,061 ÷ 0,363 |
| Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,8 | 0,0081 ÷ 0,484 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 4,43 (0,88 – 5,28) |
| Максимальный размер кусков при сортированном материале (80% всего материала составляют куски заданной крупности), мм | 15 |
| Максимальный размер кусков при рядовом материале (количество наибольших кусков не более 10 - 15% от всей массы), мм | 30 |
| Диаметр шнека, мм | 145 |
| Кол-во разгрузочных парубков | 1 |
| Объем бункера, м3 | 0,205 (1,05) |
| Параметры мотора: |
| тип | 4А100L6У3 |
| мощность, кВт | 2,2 |
| частота вращения, об/мин | 1000 |
| напряжение, В | 380 |
| Редуктор | РЧУ-100-80-52У2 |
| Рем. передача | 2,67 |
| Вес, кг | 323 |