ПШ 1/200В
| Параметр | ПШ-1/200В |
| Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,3 | 0,1 ÷ 4,5 |
| Производительность*, м3/ч, при коэффициенте рыхления φ = 0,8 | 0,25 ÷ 12,0 |
| Частота вращения шнека, об/мин | 1 ÷ 50 |
| Максимальный размер кусков при сортированном материале (80% всего материала составляют куски заданной крупности), мм | 18 |
| Максимальный размер кусков при рядовом материале (количество наибольших кусков не более 10 - 15% от всей массы), мм | 50 |
| Диаметр шнека, мм | 200 |
| Кол-во разгрузочных парубков | 1 |
| Объем бункера, м3 | 0,47 |
| Параметры мотора: | |
| тип | 4А100L8У3 4А100S6У3 4А100S4У3 |
| мощность, кВт | 1,5; 2,2; 3,0 |
| частота вращения, об/мин | 750; 1000; 1500 |
| напряжение, В | 380 |
| Редуктор | РЧУ-100-Uр-52 |
| Вес, кг | 471 |




