КС2 30 125
| Модель оборудования | КС2 30 125 | 
| Длина корыта, мм | 12500±16 | 
| Диаметр спирали, мм | 3000±50 | 
| Кол-во спиралей, шт | 2 | 
| Производительность, тон/ч, не более: - по пескам - по сливу | 880 150 | 
| Частота вращения спирали, об/мин | 3,6±0,4 | 
| Мощность двигателя кВт, не более: - привода вращения спирали - привода подъема спирали | 22 3 | 
| Габариты, мм, не более: - длина - ширина - высота | 15900 6800 5500 | 
| Вес без эл. оборудования, кг, не более: - с футеровкой спирали из резины - с футеровкой спирали из сплава | 62000 70000 | 

	

	           
